El estudio se ha realizado obteniendo los datos de 25 hombres y 25 mujeres de Marvel y calculando su IMC en funcion de la a ltura y peso que figuran en la pagina oficial de Marvel.
La distribucion de IMC de los superheroes comparada con los de la media americana es la siguiente:
La lista de los personajes utilizados es la siguiente:
Nombre | Altura (in) | Altura(cm) | Peso(lbs) | Peso(kg) | IMC |
---|---|---|---|---|---|
Felicia Hardy(Gata Negra) | 70 | 177.8 | 120 | 54.55 | 17.25 |
Irene Adler(Destiny) | 67 | 170.18 | 110 | 50.00 | 17.26 |
Carol Danvers(Ms Marvel) | 71 | 180.34 | 124 | 56.36 | 17.33 |
Ororo Monroe(Tormenta) | 71 | 180.34 | 127 | 57.73 | 17.75 |
Kitty Pryde(Gata Sombra) | 66 | 167.64 | 110 | 50.00 | 17.79 |
Mary Jane Watson-Parker | 68 | 172.72 | 120 | 54.55 | 18.28 |
May Parker | 65 | 165.1 | 110 | 50.00 | 18.34 |
Jean Grey | 66 | 167.64 | 115 | 52.27 | 18.60 |
Jessica Drew(Spider-Woman) | 70 | 177.8 | 130 | 59.09 | 18.69 |
Janet Van Dyne(Avispa) | 64 | 162.56 | 110 | 50.00 | 18.92 |
Yuriko Oyama | 69 | 175.26 | 128 | 58.18 | 18.94 |
Angela Del Toro(Tigre Blanco) | 68 | 172.72 | 125 | 56.82 | 19.05 |
Elektra Natchios | 69 | 175.26 | 130 | 59.09 | 19.24 |
Sue Storm-Richards(Mujer Invisible) | 66 | 167.64 | 120 | 54.55 | 19.41 |
Jessica Jones(Jewel) | 67 | 170.18 | 124 | 56.36 | 19.46 |
Betty Brant | 67 | 170.18 | 125 | 56.82 | 19.62 |
Misty Knight | 69 | 175.26 | 136 | 61.82 | 20.13 |
Gwen Stacy | 67 | 170.18 | 130 | 59.09 | 20.40 |
Natasha Romanova (Viuda Negra) | 67 | 170.18 | 131 | 59.55 | 20.56 |
Emma Frost(Reina Blanca) | 70 | 177.8 | 144 | 65.45 | 20.71 |
Wanda Maximoff(Bruja Escarlata) | 67 | 170.18 | 132 | 60.00 | 20.72 |
Madame Hydra | 69 | 175.26 | 140 | 63.64 | 20.72 |
Julia Carpenter(Arachne) | 69 | 175.26 | 140 | 63.64 | 20.72 |
Yelena Belova(Viuda Negra II) | 67 | 170.18 | 135 | 61.36 | 21.19 |
Bettsy Braddock(Psylocke) | 71 | 180.34 | 155 | 70.45 | 21.66 |
Name | Altura(in) | Altura(cm) | Peso(lbs) | Peso(kg) | IMC |
---|---|---|---|---|---|
Bruce Banner | 69.0 | 175.26 | 129 | 58.64 | 19.09 |
Bobby Drake(Iceman) | 68 | 172.72 | 145 | 65.91 | 22.09 |
Tyrone Johnson(Capa) | 69 | 175.26 | 155 | 70.45 | 22.94 |
Pete Wisdom | 69 | 175.26 | 158 | 71.82 | 23.38 |
Remy Lebeau(Gambito) | 73 | 185.42 | 179 | 81.36 | 23.67 |
Alex Summers(Havok) | 72 | 182.88 | 175 | 79.55 | 23.78 |
Pietro Maximoff(Mercurio) | 72 | 182.88 | 175 | 79.55 | 23.78 |
Reed Richards(Mr. Fantastico) | 73 | 185.42 | 180 | 81.82 | 23.80 |
Helmut Zemo | 70 | 177.8 | 167 | 75.91 | 24.01 |
Peter Parker(Spiderman) | 70 | 177.8 | 167 | 75.91 | 24.01 |
Scott Summers(Ciclope) | 75 | 190.5 | 195 | 88.64 | 24.42 |
Johnny Storm(Antorcha Humana) | 70 | 177.8 | 170 | 77.27 | 24.44 |
Erik Lensherr(Magneto) | 74 | 187.96 | 190 | 86.36 | 24.45 |
Danny Rand(Puño de Hierro) | 71 | 180.34 | 175 | 79.55 | 24.46 |
Sam Guthrie(Cannonball) | 71 | 180.34 | 180 | 81.82 | 25.16 |
Jonah J. Jameson | 71 | 180.34 | 181 | 82.27 | 25.30 |
Ben Parker | 69 | 175.26 | 175 | 79.55 | 25.90 |
Frank Castle(Punisher) | 73 | 185.42 | 200 | 90.91 | 26.44 |
Matthew Murdock(Daredevil) | 72 | 182.88 | 200 | 90.91 | 27.18 |
T'challa(Pantera Negra) | 72 | 182.88 | 200 | 90.91 | 27.18 |
Victor Von Doom(Dr. Muerte) | 74 | 187.96 | 225 | 102.27 | 28.95 |
Piotr Rasputin(Coloso) | 78 | 198.12 | 250 | 113.64 | 28.95 |
Nick Fury | 73 | 185.42 | 221 | 100.45 | 29.22 |
Brian Braddock(Capitan Bretaña) | 78 | 198.12 | 257 | 116.82 | 29.76 |
Steve Rogers (Capitan America) | 74 | 187.96 | 240 | 109.09 | 30.88 |
menos de 18.5 = bajo el peso ideal
18.6-24.9 = Normal
25-29.9 = Sobrepeso
mas de 30 = Obesidad
Definitivamente Liefeld tiene razon al dibujar al Capi como un obeso deforme.
Podeis ver el estudio completo aqui.
Noticia Noticiosa:
Algunas fuentes indican que el atentado que ha acabado con la vida de 6 soldados españoles en el Libano ha podido ser causado por una mina antipersona.
Hasta aqui la noticia ("habla él..y sigo yo" que diria el boticario de Shakespeare in Love)
Señores, Señoras, Señoritas. Damas y Caballeros.
Estas cantidades no son suficientes para desplazar un BMR de 15 toneladas a una distancia de 15 metros. Además, las minas antipersona no pueden dañar un vehiculo blindado ya que estan diseñadas para herir, no para matar.
En la mina de los EEUU M-14 AP (Antipersona) son usados alrededor de 31 gramos de tetryl, mientras que en las PMN rusas se emplean 200 gramos de TNT
Actualizado: Ultimas noticias indican que ha podido ser una furgoneta bomba con 50Kg de exposivos.
Mi mas sentido pesame a las familias de los caidos.
Mientras escribo estas lineas los politicos andan jugando a lo de siempre...y aun ni han enterrado a las victimas. Vomitivo.
- La Frase de Hoy:
- They little knew of brotherhood,(Poco sabian de la Hermandad)
- The faith of fighting men, (La Fe de los Hombres de Armas)
- Who once to prove their lie was good, (Aquellos que para probar que su mentira era buena)
- Hanged Colonel Jacques Chrétien.(Colgaron al Coronel Jacques Chretien)Balada de Jacques Chretien.
1 comentario:
Bueno, teniendo en cuenta que nunca me cuadran las bios de los personajes de las animaciones varias.... dejemoslo en un bueeeeeeno.... si ellos lo dicen.... Aunque, como mujer me preocupa más la espalda de esas chicas que falta o no de peso....el hecho de que tengan más tetas que cabeza me hace pensar que padecerán (y mucho) de la espalda.... además de que tendrán una falta de sueño y de descanso, principalmente, considerable... por si, chicos, la delantera excesiva es ... digamos que incómoda para dormir....
En otras palabras... si han hecho ese estudio para ""demostrar"" que el que estén tan delgadas fomenta la anorexia, deberian pensar en que más fomentan el abuso de la cirujia, y no olvidemos que también es un problema y muy grande... no hace mucho echaban en televisión un reportaje sobre lo fácil que es para una menor de edad hacerse una operación de cirujia estética sin autorización (real) ninguna...
En cuanto a la anorexia, la misma sociedad que la ha creado es la que debería actuar y de verdad... ¿las marvel son anorexicas? puede ser... pero no existen.... tambien lo son muchiiiiisimas: modelos, cantantes, presentadoras, actrices, famosas varias.... que están ahi, son reales y para las cuales es para quienes hacen ropa en las tiendas "de moda"
Publicar un comentario